Nuestra crónica

| 2025 | Adquisición de Fiegert Endotech y Vörling. |
| 2024 | Nuevo edificio para control de calidad, almacenamiento y logística, que incluye una torre de almacenamiento de 20 metros de altura. |
| 2023 | Adquisición de Carl Martin y 5.ª edición del catálogo principal con más de 1200 páginas. |
| 2021 | Certificación según el nuevo MDR. |
| 2019 | Puesta en servicio de 2 células de robot en la producción de mecanizado. |
| 2018 | Finalización de un nuevo edificio para el montaje del contenedor de esterilización y su lanzamiento al mercado. |
| 2017 | 6 láseres de pulso ultracorto de última generación puestos en funcionamiento para una UDI segura Marcado de productos. |
| 2016 | Presentación del nuevo catálogo principal en 4a edición con más de 10.000 productos. |
| 2015 | Puesta en servicio de una impresión en metal 3D (SLM) para una rápida producción de prototipos. |
| 2014 | Acabo de un nuevo almacén de gran altura en Tuttlingen. |
| 2013 | Aplicación del SAP Business One como software operativo. |
| 2010 | Expansión en Tuttlingen en los sectores almacén y departamento de expedición con aproximadamente 500 m². |
| 2008 | Elaboración del nuevo catálogo general con más de 1.000 páginas. |
| 2007 | Consodilación de las dos localidades Tuttlingen y Weilheim con expansión en Tuttlingen con aproximadamente 1400 m². |
| 2006 | Incorporación de una nueva explotación de producción y ampliación del surtido de productos al sector de cirugía de alta frecuencia. Obras de ampliación de la central de la empresa en Tuttlingen. |
| 2005 | Incorporación de una nueva explotación de producción especializada en la técnica de corte por chorro de agua. |

| 2003 | Traslado al edificio de nueva planta en Tuttlingen. Cambio de denominación social a HEBUmedical GmbH. Tras finalizar sus estudios universitarios, Thomas Butsch, el hijo de Rudolf Butsch, se convierte en nuevo administrador. Certificación según DIN ISO 13485. |
| 2002 | Incorporación de dos explotaciones de producción con ampliación del surtido de productos al sector de instrumentos de otorrinolaringología y ortopedia. |
| 2001 | Inicio de la construcción del nuevo edificio de administración y producción en la ciudad de Tuttlingen. |
| 1999 | Incorporación de una explotación de producción para instrumentos especiales. |
| 1998 | Elaboración del nuevo catálogo general con más de 600 páginas. |
| 1995 | Certificación según la directiva de la Unión Europea 93/42/CEE. |
| 1994 | Traslado de la administración, la expedición y el almacén al edificio de nueva planta en la calle Mühlstraße 6. Certificación según DIN ISO 9001, EN 46001. |
| 1985 | Ampliación del edificio de producción; elaboración del primer catálogo general con 196 páginas. |

| 1981 | Cambio de la denominación social a HERMANN BUTSCH GmbH, Rudolf Butsch se convierte en socio administrador. |
| 1972 | Rudolf Butsch aprueba los exámenes de maestría en mecánica quirúrgica. |
| 1971 | Ampliación del edificio de producción en la calle Kirchstraße. |
| 1969 | Ampliación del edificio de producción. Rudolf Butsch (nacido en 1949) ya está totalmente integrado en la empresa. |
| 1965 | Construcción de una pequeña fábrica. Hermann Butsch tiene una plantilla de 16 trabajadores. |
| 1960 | Introducción de la marca HEBU y HEBUDUR. |

| 1948 | El hijo de Thaddäus Butsch, Hermann Butsch, maestro en mecánica quirúrgica, funda una empresa propia y produce ahora instrumentos quirúrgicos por su cuenta. |
| 1928 | En la planta baja de su casa en la ciudad de Weilheim, Thaddäus Butsch (nacido en 1890) tiene un taller de pulido. |
